Hooggevoeligheid Door de metaaldetector lopen binnen Sterk anti-interferentie

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xToepassingsplaats | Gevangenissen/rechtbanken/scholen/ziekenhuizen/elektronicabedrijven/havens | Grootte van het buitenste frame | H2200mm x W800mm x D580mm |
---|---|---|---|
Inwendige raamgrootte | H1980mm x W700mm x D380mm | Bruto gewicht | ≤ 70 kg |
Energieverbruik | <15w> | Stroomvoorziening | AC100V~240V 50/60Hz |
Gevoeligheid | Niveau 0-100 | Werkvochtigheid | 95%, niet-condenserend |
Werktemperatuur | -25°C+55°C |
Hooggevoelige binnenloop door metaaldetector
De High Sensitivity Indoor Walk Through Metal Detector heeft een wereldwijd toonaangevend elektromagnetisch compatibiliteitsontwerp en anti-vibratieontwerp.sterke vermogen tegen interferentieHet is geschikt voor de beveiligingsinspectie van gevaarlijke voorwerpen zoals gecontroleerde messen en vuurwapens.scholen, ziekenhuizen, elektronische bedrijven, havens, passagiersterminals, tentoonstellingszalen, conferentiecentra, grote feesten en concerten.
De productkenmerken van Walk Through Metal Detector:
Productkenmerken | Beschrijving |
Ultrahoge detectiegevoeligheid | Kan kleintjes metalen objecten met een gewicht van 5-8 gram in het midden van de poort detecteren, gevoeligheid verstelbaar. |
Genauigheid van detectie | Intelligente discriminatie van niet-ferromagnetische metalen voorwerpen. |
Ultralage detectiehoogte | Kan alarm slaan wanneer metalen voorwerpen boven de 2 cm van de grond het detectiegebied binnendringen. |
Alarmfunctie voor meerdere zones | 12 onafhankelijke detectie zones, LED lichten aan beide kanten van de poort. |
Audiovisueel alarm | Selecteerbaar alarmgeluid met 8 instelbare tonen. |
Frequentie-instellingen | Automatisch 11 frequenties instellen met verschillende ringtones voor elke frequentie. |
Paneldisplay | Digitaal scherm met hoge helderheid. |
Mensen tellen. | Tweezijdige infraroodstralen detecteren nauwkeurig het aantal mensen dat er doorheen gaat en het aantal alarmen. |
Ontwerp tegen trillingen | Uniek anti-vibratie ontwerp om valse alarmen te voorkomen veroorzaakt door wind of opzettelijk schudden. |
Een aantal belangrijke specificaties van een hooggevoelige binnenwandeldetector:
Parameter | Specificatie |
Transportgewicht | Ongeveer 70 kg |
Energieverbruik | minder dan 15 W |
Werktemperatuur | -25°C tot 55°C |
Werkvochtigheid | 95%, niet-condenserend |
Externe stroomtoevoer | 187 V tot 242 V, 50/60 Hz |
Werkfrequentie | Verstelbaar op basis van de installatieomgeving |
Externe stroomtoevoer | AC 100V tot 240V, 50Hz |
Werkfrequentie | Verstelbaar op basis van de installatieomgeving |
Afmetingen | Hoogte 220cm x Breedte 80cm x Diepte 58cm |
Afmetingen van de doorgang | Hoogte 198cm x Breedte 70cm x Diepte 38cm |
De kwaliteitLoop door de metaaldetector tegen detechnische parameter:
Volledig in overeenstemming met CE, FCC en RoHS certificeringen.
Voldoen aan de stralingsnormen volgens EN50081-1.
Naleving van de norm EN50082-1 voor interferentiebeperking.
Gecertificeerd met ISO9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem.
Gecertificeerd volgens het milieumanagementsysteem ISO14001.
Gecertificeerd met OHSAS-beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk.
Strikte naleving van GB15210-2003 nationale norm voor doorlopende metaaldetectoren.
De toepassingsgebieden van hooggevoelige binnenwandeldetectoren:
Gevangenissen/Rechters/Scholen/Ziekenhuizen/Elektronicabedrijven/Haften/Passagiersterminals/Tentoonstellingszalen/Conferentiecentra/Groot feest/Concerten